技术文章
yd3051- | 压力传感器 | |||||||
代号 | 有无显示 | |||||||
无 | 无显示 | |||||||
x | 有显示(默认三位半液晶显示) | |||||||
代号 | 量程范围 | |||||||
1 | 0.12~7.5kpa{12~750mmh2o} | |||||||
2 | 0.40~40kpa{40~4000mmh2o} | |||||||
3 | 2~200kpa{0.02~2kgf/cm2} | |||||||
4 | 7~700kpa {0.07~7kgf/cm2} | |||||||
5 | 0.021~2.1mpa{0.21~21kgf/cm2} | |||||||
6 | 0.07~7mpa{0.7~70kgf/cm2} | |||||||
7 | 0.12~21mpa{1.2~210kgf/cm2} | |||||||
代号 | 输出信号 | |||||||
a1 | 4-20ma两线制 | |||||||
ah | 4-20ma hart 通讯 | |||||||
代号 | 安装方式(过程连接为1/4npt内螺纹) | |||||||
45 | 默认无支架 | |||||||
46 | 带l型支架 | |||||||
47 | 带h型支架 | |||||||
代号 | 精度等级 | |||||||
a | 0.1%fs | |||||||
b | 0.25%fs | |||||||
c | 0.5%fs | |||||||
代号 | 供电电压 | |||||||
g | 12~36v常规 | |||||||
dz | 定制 | |||||||
代号 | 定制 | |||||||
d | 其他定制要求 | |||||||
无 | 常规 | |||||||
yd3051 | x | 12 | a1 | 45 | b | g | 选型举例 | |
例如:yd3051-x-12-a1-45-b-g (凤凰娱乐平台、带显示、量程0-1mpa、输出4-20ma、精度0.25级、无支架、供电24v) |