技术文章
额定量程(mpa) | 0.035 | 0.1 | 0.25 | 1 | 2.5 |
差压量程(mpa) | 0-0.01/0.35 | 0-0.02/0.1 | 0-0.05/0.25 | 0-0.2/1 | 0-0.5/2.5 |
单边最大静压值(mpa) | 0.175 | 0.5 | 0.75 | 3 | 5 |
ydc322 | 扩散硅凤凰娱乐平台(默认无连接线) | ||||||||||||
代号 | 有无显示 | ||||||||||||
无 | 无显示 | ||||||||||||
x | 有显示(输出方式只有4-20ma,其他方式不可选) | ||||||||||||
代号 | 额定量程 | 额定量程 | |||||||||||
35kpa (代号a) |
100kpa (代号a) |
250kpa (代号a) |
1mpa (代号a) |
2.5mpa (代号a) |
|||||||||
04 | 0-10kpa | a | |||||||||||
05 | 0-20kpa | a | b | ||||||||||
06 | 0-50kpa | b | c | ||||||||||
07 | 0-100kpa | b | c | ||||||||||
08 | 0-200kpa | c | d | ||||||||||
10 | 0-500kpa | d | e | ||||||||||
11 | 0-0.6kpa | d | e | ||||||||||
12 | 0-1mpa | d | e | ||||||||||
13 | 0-1.6mpa | e | |||||||||||
14 | 0-2.5mpa | e | |||||||||||
67 | 定制 | e | |||||||||||
代号 | 信号输出 | ||||||||||||
a1 | 4-20ma两线制 | ||||||||||||
v4 | 1-5vdc三线制 | ||||||||||||
v5 | 0-5vdc三线制 | ||||||||||||
v10 | 0-10vdc三线制 | ||||||||||||
rs | rs485通讯接口(标准modbus-rtu协议)四线制 | ||||||||||||
dz | 定制 | ||||||||||||
代号 | 安装方式 | ||||||||||||
14 | m20*1.5外螺纹(标准) | ||||||||||||
17 | g1/4外螺纹(常用) | ||||||||||||
19 | g1/2外螺纹(常用) | ||||||||||||
其他 | 详见连接方式选型附表 | ||||||||||||
代号 | 精度等级 | ||||||||||||
b | 0.25%fs(差压量程与额定量程比从1:1至1:2.5) | ||||||||||||
c | 0.5%fs(差压量程与额定量程比从1:2.5至1:5) | ||||||||||||
代号 | 供电电压 | ||||||||||||
g | 12~36vdc常规 | ||||||||||||
g2 | 15-36vdc常规(带显示或输出0-10vdc) | ||||||||||||
dz | 定制 | ||||||||||||
代号 | 定制 | ||||||||||||
d | 其他定制要求 | ||||||||||||
无 | 常规 | ||||||||||||
ydc3051 | x | 2 | a1 | 45 | b | g | 选型举例 | ||||||
例如:ydc322-05-a1-14-b-g (小巧型差压传感器、无显示、量程0-20kpa、输出4-20ma、精度0.25级、供电24v) |