压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 |
(-100~1000)kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(-100~0)kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
0-10kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16) kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25) kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~400) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~600) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~1.6) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~2.5) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~4 )mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~6) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~10) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16 )mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25)mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) mpa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) mpa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) mpa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情