生产量程: | 0.04-0.6mpa | 使用量程 | 0.04-0.6mpa | ||
型号: | jy-0.6 | ||||
截面积: | 1平方厘米 | ||||
主机总重量: | 24kg | 主机尺寸: | 500*370*360(长宽高) mm | ||
砝码总重量: | 5.6千克 | 砝码数量: | 16个 | ||
砝码材质: | 304不锈钢(0.02级) 45号钢(0.05级) | ||||
砝码配比: |
0.05mpa 10个 质量:0.5kg/个 0.01mpa 6个 质量:0.1kg/个 |
||||
适用介质 | 混合油(变压器油和航空煤油 质量比三比一) | ||||
重力加速度: | 根据客户使用地配置 |
生产量程: | 0.1-6mpa | 使用量程 | 0.1-6mpa | ||
型号: | jy-6 | ||||
截面积: | 0.5平方厘米 | ||||
主机总重量: | 24kg | 主机尺寸: | 500*370*360(长宽高) mm | ||
砝码总重量: | 29千克 | 砝码数量: | 15个 | ||
砝码材质: | 304不锈钢(0.02级) 45号钢(0.05级) | ||||
砝码配比: |
0.5mpa 11个 质量:2.5kg/个 0.1mpa 4个 质量:1kg/个 |
||||
适用介质 | 混合油(变压器油和航空煤油 质量比三比一) | ||||
重力加速度: | 根据客户使用地配置 |
生产量程: | 1-60mpa | 使用量程 | 1-60mpa | ||
型号: | jy-60 | ||||
截面积: | 0.05平方厘米 | ||||
主机总重量: | 24kg | 主机尺寸: | 500*370*360(长宽高) mm | ||
砝码总重量: | 29.5千克 | 砝码数量: | 15个 | ||
砝码材质: | 304不锈钢(0.02级) 45号钢(0.05级) | ||||
砝码配比: |
5mpa 11个 质量:2.5kg/个 1mpa 4个 质量:0.5kg/个 |
||||
适用介质 | 癸二酸二异辛酯 | ||||
重力加速度: | 根据客户使用地配置 |
生产量程: | 2-100mpa | 使用量程 | 2-100mpa | ||
型号: | jy-100 | ||||
截面积: | 0.05平方厘米 | ||||
主机总重量: | 24kg | 主机尺寸: | 500*370*360(长宽高) mm | ||
砝码总重量: | 49千克 | 砝码数量: | 13个 | ||
砝码材质: | 304不锈钢(0.02级) 45号钢(0.05级) | ||||
砝码配比: |
10mpa 8个 质量:5kg/个 5mpa 3个 质量:2.5kg/个 1mpa 3个 质量:0.5kg/个 |
||||
适用介质 | 癸二酸二异辛酯 | ||||
重力加速度: | 根据客户使用地配置 |
生产量程: | 2-160mpa | 使用量程 | 2-160mpa | ||
型号: | jy-160 | ||||
截面积: | 0.05平方厘米 | ||||
主机总重量: | 24kg | 主机尺寸: | 500*370*360(长宽高) mm | ||
砝码总重量: | 89千克 | 砝码数量: | 13个 | ||
砝码材质: | 304不锈钢(0.02级) 45号钢(0.05级) | ||||
砝码配比: |
10mpa 14个 质量:5kg/个 5mpa 3个 质量:2.5kg/个 1mpa 3个 质量:0.5kg/个 |
||||
适用介质 | 癸二酸二异辛酯 | ||||
重力加速度: | 根据客户使用地配置 |
生产量程: | 5-250mpa | 使用量程 | 5-250mpa | ||
型号: | jy-250 | ||||
截面积: | 0.02平方厘米 | ||||
主机总重量: | 24kg | 主机尺寸: | 500*370*360(长宽高) mm | ||
砝码总重量: | 50千克 | 砝码数量: | 13个 | ||
砝码材质: | 304不锈钢(0.02级) 45号钢(0.05级) | ||||
砝码配比: |
20mpa 10个 10mpa 4个 5mpa 1个 |
||||
适用介质 | 癸二酸二异辛酯 | ||||
重力加速度: | 根据客户使用地配置 |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情